| 販売業者 | 一般社団法人 大牟田観光協会 |
|---|---|
| 運営総括責任者 | 山中 立彦 |
| 郵便番号 | 836-0843 |
| 住所 | 大牟田市不知火町1丁目2-1 |
| 休業日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 |
| 商品代金以外の料金 | 送料、消費税 |
| 販売数量 | 各商品ページにて確認ください。 |
| 引渡し時期 | 商品による |
| お支払い方法 | クレジットカード払い・銀行振込(前払い) |
| 返品時期 | 商品の返品・交換には初期不良の場合以外では応じられません。 |
| 電話番号 | 0944-52-2212 |
| 公開メールアドレス | ec@sekoia.org |
| ホームページアドレス | https://omuta-shop.jp |
| 酒類販売管理者標識 | (販売所の名称及び所在地) 一般社団法人 大牟田観光協会 大牟田市不知火町1丁目2-1 (酒類販売管理者の氏名) 山中 立彦 (酒類販売管理研修受講年月日) 2021年11月17日 (次回研修の受講期限) 2028年3月18日 (研修実施団体名) 大牟田小売酒販組合 |
配送方法・送料について
| 配送業者 | ヤマト運輸 |
|---|
送料(税込)
宅急便運賃
単位:円
| サイズ※ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量最大kg | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 北海道 | 2,332 | 2,618 | 2,926 | 3,245 | 3,586 | 3,905 | 6,545 | 8,140 |
| 青森・岩手・秋田 | 1,001 | 1,122 | 1,265 | 1,386 | 1,518 | 3,333 | 5,533 | 6,853 |
| 宮城・山形・福島 | 1,001 | 1,122 | 1,265 | 1,386 | 1,518 | 3,333 | 5,533 | 6,853 |
| 茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 869 | 979 | 1,100 | 1,221 | 1,342 | 3,025 | 4,345 | 5,445 |
| 新潟・長野 | 869 | 979 | 1,100 | 1,221 | 1,342 | 3,025 | 4,345 | 5,445 |
| 富山・石川・福井 | 726 | 836 | 957 | 1,067 | 1,199 | 2,761 | 4,081 | 5,181 |
| 岐阜・静岡・愛知・三重 | 726 | 836 | 957 | 1,067 | 1,199 | 2,761 | 4,081 | 5,181 |
| 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 666 | 776 | 908 | 1,018 | 1,139 | 2,629 | 3,729 | 4,499 |
| 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 616 | 737 | 858 | 968 | 1,100 | 2,508 | 3,058 | 3,718 |
| 徳島・香川・愛媛・高知 | 666 | 776 | 908 | 1,018 | 1,139 | 2,629 | 3,729 | 4,499 |
| 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 594 | 715 | 836 | 946 | 1,078 | 2,508 | 3,058 | 3,718 |
| 沖縄 | 1,320 | 1,936 | 2,574 | 3,223 | 3,894 | 4,543 | 6,963 | 8,613 |
宅急便付加料金
| サイズ※ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クール | 275 | 330 | 440 | 715 | – | – | – | – |



